ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
105 | «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΩΝΟΜΙΚΩΝ» | 84 | «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Α.Κ.Ε.)» |
Ψήφοι | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ | Ψήφοι | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ |
43 - Ε | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ | 21 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ Β΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
79 - E | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 32 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ |
62 - E | ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Β’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 33 - E | ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ |
89 - E | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ |
41 - E | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 34 - E | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
33 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 41 - E | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
28 | ΠΟΥΛΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | 22 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
35 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Β΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 33 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
66 - E | ΤΣΩΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 21 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΙΟΓΚΑ ΤΕ (XEIP.EM) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ |
38 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Β’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 29 | ΤΣΟΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ Β’ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
38 - E | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ |
Εγγεγραμμένοι-298-Ψήφισαν-200-Λευκά-9-Άκυρα-2 |
Έλαβαν ανά συνδυασμό: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΩΝΟΜΙΚΩΝ-ψήφοι-(105)-εκλέγονται-(6) |
Έλαβαν ανά συνδυασμό: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Α.Κ.Ε.)-ψήφοι-(84)-εκλέγονται-(4) |


















Δεν υπάρχουν σχόλια