Select Menu

ads2

ads2

Τυχαία Ανάρτηση

" });

Travel

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ


link για pchands

Performance

Cute

My Place

Racing

Videos

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ 279 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ; 29.4.26 00:10΄ (ΒΙΝΤΕΟ 2΄ ΚΑΙ 30΄΄ )

  Μία απλή ερώτηση κάνουμε, την οποίαν απαίτησαν πολίτες από το Πολύκαστρο! Και σταματήστε επιτέλους τις απειλές κύριε………………/οι Ο ηθικός αυτ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τελευταίες Αναρτήσεις

    » » ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ-
    «
    Next
    Νεότερη ανάρτηση
    »
    Previous
    Παλαιότερη Ανάρτηση


     ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 512299(3897)/14.07.2022 απόφασης «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»



    ΑΠΟΦΑΣΗ


    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΚΜ


    Έχοντας υπόψη:

    Τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

    Το π.δ. 133/2010 (Α’ 226) «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 81320 & 77909/01.12. 2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «‘Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 4302) και ισχύει.

    Τον ν. 4314/2014 (Α΄297) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού.

    To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο

    8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)».

    Την υπ΄ αρ. 1065/19.04.2016 (Β΄1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

    «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

    Την υπ΄ αρ. 2545/17.10.2016 (Β’ 3447) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ





    «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ»

    Την υπ’ αρ. 3764/24.09.2021 (Β’ 4456) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

    «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

    Την υπ΄ αρ. 4704/11.11.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με θέμα «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

    Την υπ’ αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

    Την υπ’ αρ. οικ.72217(1346)/31.01.2022 (Β’ 458) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

    «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’».

    Τις αιτήσεις στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

    Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αξιολογητών που ορίστηκαν με την υπ’ αρ. 836924(6470)/21.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1127) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ και την υπ’ αρ. 183146(1223)/11.03.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 269) τροποποίησή της επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων (πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης) της υπ’ αρ. 453584(3408)/23.06.2022 (ΑΔΑ: 97697ΛΛ-Φ0Κ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ.

    Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου (αξιολόγηση), των επιπλέον δικαιολογητικών (για τη διακοπή απασχόλησης και τη βαθμολόγηση ιδιοκτησίας) και, των ενδικοφανών προσφυγών με την βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων (πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης) της υπ’ αρ. 899305(6417)/16.12.2022 (ΑΔΑ: 68047ΛΛ-8ΟΔ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ «Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1

    «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

    Την υπ’ αρ. 512299(3897)/14.07.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΓΕ7ΛΛ-ΙΩ7) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ





    Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι  



    Άρθρο μόνο

    Την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 512299(3897)/14.07.2022 απόφασης ένταξης πράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

    «2.Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

    Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 85.477.500 € (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

    3. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

    Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία ένταξής τους, που αναγράφεται στο Παράρτημα, και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

    Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

    Οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις εκκινούν από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό που επιτεύχθηκε ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου και η διάρκειά τους είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη.»

    Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ’ αρ. 512299(3897)/14.07.2022 απόφασης με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

    Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 512299(3897)/14.07.2022 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ ««Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».


    Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και στην έδρα της ΔΑΟΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ.

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ





    Πίνακας Αποδεκτών:

    Δικαιούχοι (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος)

    Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

    Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας

    ΕΥΕ ΠΑΑ


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ






    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ



    Α/Α Κωδικός ΟΠΣΑΑ Κωδικός Γ3ΝΓ Ημερομηνία Ένταξης

    Δικαιούχου Βαθμο- λογία Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη Συνολικός Προϋπολογισμός

    Πράξης στο ΠΔΕ

    1 0037329211 Γ3ΝΓ-00009 10/1/2023 68,65 40.000,00 € 40.000,00 €

    2 0037345808 Γ3ΝΓ-00010 14/7/2022 81,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    3 0037336578 Γ3ΝΓ-00012 14/7/2022 83,85 40.000,00 € 40.000,00 €

    4 0037340599 Γ3ΝΓ-00017 14/7/2022 71,83 37.500,00 € 37.500,00 €

    5 0037344030 Γ3ΝΓ-00019 14/7/2022 83,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    6 0037347222 Γ3ΝΓ-00023 14/7/2022 83,09 35.000,00 € 35.000,00 €

    7 0037328900 Γ3ΝΓ-00037 10/1/2023 69,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    8 0037335199 Γ3ΝΓ-00061 14/7/2022 71,50 37.500,00 € 37.500,00 €

    9 0037323851 Γ3ΝΓ-00080 10/1/2023 86,65 35.000,00 € 35.000,00 €

    10 0037356941 Γ3ΝΓ-00082 14/7/2022 82,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    11 0037339876 Γ3ΝΓ-00104 14/7/2022 75,61 35.000,00 € 35.000,00 €

    12 0037327316 Γ3ΝΓ-00127 10/1/2023 69,43 35.000,00 € 35.000,00 €

    13 0037352943 Γ3ΝΓ-00135 10/1/2023 69,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    14 0037347857 Γ3ΝΓ-00144 14/7/2022 74,91 37.500,00 € 37.500,00 €

    15 0037342418 Γ3ΝΓ-00157 14/7/2022 78,31 35.000,00 € 35.000,00 €

    16 0037326258 Γ3ΝΓ-00164 10/1/2023 69,02 37.500,00 € 37.500,00 €

    17 0037328443 Γ3ΝΓ-00173 10/1/2023 75,72 35.000,00 € 35.000,00 €

    18 0037344351 Γ3ΝΓ-00177 14/7/2022 85,76 37.500,00 € 37.500,00 €

    19 0037340377 Γ3ΝΓ-00183 14/7/2022 76,60 35.000,00 € 35.000,00 €

    20 0037340391 Γ3ΝΓ-00204 14/7/2022 79,39 35.000,00 € 35.000,00 €

    21 0037342081 Γ3ΝΓ-00208 14/7/2022 72,17 35.000,00 € 35.000,00 €

    22 0037339845 Γ3ΝΓ-00210 14/7/2022 76,45 35.000,00 € 35.000,00 €

    23 0037338879 Γ3ΝΓ-00211 14/7/2022 77,80 35.000,00 € 35.000,00 €

    24 0037348823 Γ3ΝΓ-00217 14/7/2022 89,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    25 0037342807 Γ3ΝΓ-00223 14/7/2022 79,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    26 0037342852 Γ3ΝΓ-00226 14/7/2022 84,55 35.000,00 € 35.000,00 €

    27 0037340988 Γ3ΝΓ-00230 14/7/2022 83,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    28 0037345280 Γ3ΝΓ-00234 14/7/2022 75,47 37.500,00 € 37.500,00 €

    29 0037340155 Γ3ΝΓ-00248 14/7/2022 73,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    30 0037340216 Γ3ΝΓ-00261 14/7/2022 81,26 35.000,00 € 35.000,00 €

    31 0037350314 Γ3ΝΓ-00285 14/7/2022 77,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    32 0037342821 Γ3ΝΓ-00289 14/7/2022 78,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    33 0037345938 Γ3ΝΓ-00300 14/7/2022 82,29 37.500,00 € 37.500,00 €

    34 0037352981 Γ3ΝΓ-00354 10/1/2023 76,05 35.000,00 € 35.000,00 €

    35 0037347864 Γ3ΝΓ-00356 14/7/2022 74,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    36 0037338312 Γ3ΝΓ-00465 14/7/2022 78,05 35.000,00 € 35.000,00 €

    37 0037347871 Γ3ΝΓ-00492 14/7/2022 76,25 37.500,00 € 37.500,00 €


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ





    Α/Α Κωδικός ΟΠΣΑΑ Κωδικός Γ3ΝΓ Ημερομηνία Ένταξης Δικαιούχου Βαθμο- λογία Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης στο ΠΔΕ

    38 0037336592 Γ3ΝΓ-00553 14/7/2022 79,95 40.000,00 € 40.000,00 €

    39 0037326265 Γ3ΝΓ-00560 10/1/2023 77,74 35.000,00 € 35.000,00 €

    40 0037357092 Γ3ΝΓ-00561 14/7/2022 84,67 37.500,00 € 37.500,00 €

    41 0037338978 Γ3ΝΓ-00564 14/7/2022 80,78 37.500,00 € 37.500,00 €

    42 0037335533 Γ3ΝΓ-00575 14/7/2022 81,20 35.000,00 € 35.000,00 €

    43 0037351205 Γ3ΝΓ-00585 10/1/2023 75,82 35.000,00 € 35.000,00 €

    44 0037348519 Γ3ΝΓ-00587 14/7/2022 75,09 37.500,00 € 37.500,00 €

    45 0037321321 Γ3ΝΓ-00592 10/1/2023 73,65 35.000,00 € 35.000,00 €

    46 0037334659 Γ3ΝΓ-00605 14/7/2022 80,03 35.000,00 € 35.000,00 €

    47 0037322076 Γ3ΝΓ-00613 10/1/2023 80,52 35.000,00 € 35.000,00 €

    48 0037345952 Γ3ΝΓ-00615 14/7/2022 76,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    49 0037336387 Γ3ΝΓ-00619 14/7/2022 71,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    50 0037336684 Γ3ΝΓ-00620 14/7/2022 86,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    51 0037322366 Γ3ΝΓ-00624 10/1/2023 69,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    52 0037354879 Γ3ΝΓ-00627 10/1/2023 72,39 35.000,00 € 35.000,00 €

    53 0037342890 Γ3ΝΓ-00628 14/7/2022 77,21 35.000,00 € 35.000,00 €

    54 0037333195 Γ3ΝΓ-00629 10/1/2023 84,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    55 0037342845 Γ3ΝΓ-00630 14/7/2022 77,78 35.000,00 € 35.000,00 €

    56 0037354145 Γ3ΝΓ-00631 10/1/2023 79,62 35.000,00 € 35.000,00 €

    57 0037341848 Γ3ΝΓ-00632 14/7/2022 75,28 35.000,00 € 35.000,00 €

    58 0037333850 Γ3ΝΓ-00634 10/1/2023 78,23 35.000,00 € 35.000,00 €

    59 0037351977 Γ3ΝΓ-00635 10/1/2023 69,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    60 0037354381 Γ3ΝΓ-00636 10/1/2023 73,71 35.000,00 € 35.000,00 €

    61 0037349080 Γ3ΝΓ-00638 14/7/2022 71,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    62 0037344214 Γ3ΝΓ-00640 14/7/2022 71,52 35.000,00 € 35.000,00 €

    63 0037354053 Γ3ΝΓ-00643 10/1/2023 69,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    64 0037344061 Γ3ΝΓ-00644 14/7/2022 77,18 35.000,00 € 35.000,00 €

    65 0037340247 Γ3ΝΓ-00646 14/7/2022 80,89 35.000,00 € 35.000,00 €

    66 0037325084 Γ3ΝΓ-00647 10/1/2023 74,00 37.500,00 € 37.500,00 €

    67 0037344047 Γ3ΝΓ-00648 14/7/2022 79,92 35.000,00 € 35.000,00 €

    68 0037323233 Γ3ΝΓ-00649 10/1/2023 70,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    69 0037348915 Γ3ΝΓ-00651 14/7/2022 80,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    70 0037350802 Γ3ΝΓ-00653 10/1/2023 76,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    71 0037340735 Γ3ΝΓ-00654 14/7/2022 71,05 35.000,00 € 35.000,00 €

    72 0037347215 Γ3ΝΓ-00655 14/7/2022 77,95 35.000,00 € 35.000,00 €

    73 0037350338 Γ3ΝΓ-00657 14/7/2022 83,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    74 0037332990 Γ3ΝΓ-00658 10/1/2023 75,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    75 0037328092 Γ3ΝΓ-00660 10/1/2023 69,30 35.000,00 € 35.000,00 €

    76 0037340407 Γ3ΝΓ-00662 14/7/2022 81,55 35.000,00 € 35.000,00 €

    77 0037340414 Γ3ΝΓ-00663 14/7/2022 74,10 35.000,00 € 35.000,00 €


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ





    Α/Α Κωδικός ΟΠΣΑΑ Κωδικός Γ3ΝΓ Ημερομηνία Ένταξης Δικαιούχου Βαθμο- λογία Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης στο ΠΔΕ

    78 0037352639 Γ3ΝΓ-00664 10/1/2023 84,58 35.000,00 € 35.000,00 €

    79 0037340384 Γ3ΝΓ-00665 14/7/2022 80,46 35.000,00 € 35.000,00 €

    80 0037330439 Γ3ΝΓ-00666 10/1/2023 74,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    81 0037346379 Γ3ΝΓ-00667 14/7/2022 83,00 35.000,00 € 35.000,00 €

    82 0037331245 Γ3ΝΓ-00668 10/1/2023 72,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    83 0037338602 Γ3ΝΓ-00670 14/7/2022 82,06 37.500,00 € 37.500,00 €

    84 0037339340 Γ3ΝΓ-00672 14/7/2022 80,01 37.500,00 € 37.500,00 €

    85 0037339401 Γ3ΝΓ-00673 14/7/2022 82,15 37.500,00 € 37.500,00 €

    86 0037337094 Γ3ΝΓ-00674 14/7/2022 85,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    87 0037339425 Γ3ΝΓ-00675 14/7/2022 83,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    88 0037339180 Γ3ΝΓ-00676 14/7/2022 87,42 37.500,00 € 37.500,00 €

    89 0037336141 Γ3ΝΓ-00677 14/7/2022 72,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    90 0037353483 Γ3ΝΓ-00678 10/1/2023 76,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    91 0037334642 Γ3ΝΓ-00680 14/7/2022 82,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    92 0037338886 Γ3ΝΓ-00682 14/7/2022 77,75 35.000,00 € 35.000,00 €

    93 0037348380 Γ3ΝΓ-00683 14/7/2022 86,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    94 0037343972 Γ3ΝΓ-00684 14/7/2022 75,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    95 0037323110 Γ3ΝΓ-00685 10/1/2023 82,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    96 0037347383 Γ3ΝΓ-00686 14/7/2022 80,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    97 0037323127 Γ3ΝΓ-00687 10/1/2023 79,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    98 0037347390 Γ3ΝΓ-00690 14/7/2022 80,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    99 0037322939 Γ3ΝΓ-00691 10/1/2023 74,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    100 0037336400 Γ3ΝΓ-00692 14/7/2022 83,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    101 0037336639 Γ3ΝΓ-00701 14/7/2022 82,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    102 0037336714 Γ3ΝΓ-00706 14/7/2022 74,60 35.000,00 € 35.000,00 €

    103 0037335540 Γ3ΝΓ-00708 14/7/2022 82,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    104 0037344955 Γ3ΝΓ-00710 14/7/2022 75,60 35.000,00 € 35.000,00 €

    105 0037344344 Γ3ΝΓ-00712 14/7/2022 72,80 37.500,00 € 37.500,00 €

    106 0037351151 Γ3ΝΓ-00713 10/1/2023 70,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    107 0037334208 Γ3ΝΓ-00714 10/1/2023 80,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    108 0037343668 Γ3ΝΓ-00717 14/7/2022 75,09 37.500,00 € 37.500,00 €

    109 0037335717 Γ3ΝΓ-00720 14/7/2022 72,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    110 0037335731 Γ3ΝΓ-00721 14/7/2022 75,60 35.000,00 € 35.000,00 €

    111 0037321307 Γ3ΝΓ-00725 10/1/2023 78,79 35.000,00 € 35.000,00 €

    112 0037353544 Γ3ΝΓ-00728 10/1/2023 72,00 37.500,00 € 37.500,00 €

    113 0037327279 Γ3ΝΓ-00731 10/1/2023 69,30 35.000,00 € 35.000,00 €

    114 0037345730 Γ3ΝΓ-00734 14/7/2022 75,60 35.000,00 € 35.000,00 €

    115 0037346133 Γ3ΝΓ-00736 14/7/2022 72,06 37.500,00 € 37.500,00 €

    116 0037351007 Γ3ΝΓ-00737 10/1/2023 80,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    117 0037321901 Γ3ΝΓ-00738 10/1/2023 76,10 37.500,00 € 37.500,00 €


    ΑΔΑ: ΨΧ357ΛΛ-ΚΧΓ





    Α/Α Κωδικός ΟΠΣΑΑ Κωδικός Γ3ΝΓ Ημερομηνία Ένταξης Δικαιούχου Βαθμο- λογία Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης στο ΠΔΕ

    118 0037344207 Γ3ΝΓ-00739 14/7/2022 74,60 35.000,00 € 35.000,00 €

    119 0037328986 Γ3ΝΓ-00740 10/1/2023 68,55 35.000,00 € 35.000,00 €

    120 0037355326 Γ3ΝΓ-00741 10/1/2023 76,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    121 0037347451 Γ3ΝΓ-00745 14/7/2022 82,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    122 0037335618 Γ3ΝΓ-00746 14/7/2022 74,09 37.500,00 € 37.500,00 €

    123 0037338206 Γ3ΝΓ-00751 14/7/2022 82,30 37.500,00 € 37.500,00 €

    124 0037349394 Γ3ΝΓ-00764 14/7/2022 80,76 37.500,00 € 37.500,00 €

    125 0037344337 Γ3ΝΓ-00842 14/7/2022 79,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    126 0037345341 Γ3ΝΓ-00948 14/7/2022 78,30 35.000,00 € 35.000,00 €

    127 0037342838 Γ3ΝΓ-00954 14/7/2022 85,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    128 0037338657 Γ3ΝΓ-00960 14/7/2022 72,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    129 0037344313 Γ3ΝΓ-00963 14/7/2022 79,16 35.000,00 € 35.000,00 €

    130 0037336530 Γ3ΝΓ-00969 14/7/2022 71,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    131 0037345358 Γ3ΝΓ-00975 14/7/2022 80,33 37.500,00 € 37.500,00 €

    132 0037326739 Γ3ΝΓ-00980 10/1/2023 69,60 37.500,00 € 37.500,00 €

    133 0037336554 Γ3ΝΓ-00981 14/7/2022 75,00 37.500,00 € 37.500,00 €

    134 0037345365 Γ3ΝΓ-00982 14/7/2022 80,37 37.500,00 € 37.500,00 €

    135 0037336608 Γ3ΝΓ-01000 14/7/2022 71,10 35.000,00 € 35.000,00 €

    136 0037340858 Γ3ΝΓ-01009 14/7/2022 83,10 37.500,00 € 37.500,00 €

    137 0037349905 Γ3ΝΓ-01021 14/7/2022 82,24 37.500,00 € 37.500,00 €

    138 0037345372 Γ3ΝΓ-01030 14/7/2022 78,32 37.500,00 € 37.500,00 €

    139 0037353995 Γ3ΝΓ-01038 10/1/2023 79,47 35.000,00 € 35.000,00 €

    140 0037348342 Γ3ΝΓ-01051 14/7/2022 78,71 35.000,00 € 35.000,00 €

    141 0037344467 Γ3ΝΓ-01066 14/7/2022 81,80 40.000,00 € 40.000,00 €

