Select Menu

ads2

ads2

Slider

Travel

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ


link για pchands

Performance

Cute

My Place

Racing

Videos

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ:

Δημοσιογραφόντας 46 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1973 και όντας Συντάκτης της Εφημερίδος του «ΜΑΧΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» το 1980, ΥΠΌ ΤΟΝ ΑΕΊΜΝ...

» » ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 2017 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση



NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
« ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »  -  ΚΙΛΚΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 – 6 – 2017


15.45
300 Μ (ΠΚ/Α)

ΣΦΑΙΡΑ ( Κ )
16:00
300 Μ (ΠΠ/Α)

ΑΚΟΝΤΙΟ (ΠΠ/Α)
16:20
80 Μ (ΠΠ/Α)


16:40
100 Μ ( Π )


17:00
100 Μ ( Γ )

ΣΦΑΙΡΑ (ΠΠ/Α)
17:20
100 Μ ( Α )


17:35
150 Μ (ΠΚ/Α)
ΜΗΚΟΣ ( Π )
ΑΚΟΝΤΙΟ ( Κ )
17:55
1000 Μ (ΠΚ/Β)


18:00


ΣΦΑΙΡΑ ( Π )
18:15
1000 Μ (ΠΠ/Β)


18:30
1000 Μ (ΠΚ/Α)


18:40
600 Μ (ΠΠ/Α)


18:50
200 Μ ( Κ )


19:05
200 Μ ( Π )
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ( Γ )
ΣΦΑΙΡΑ ( Α )
19:20
400 Μ ( Γ )

ΑΚΟΝΤΙΟ ( Γ )
19:35
400 Μ ( Α )


19:55
800 ( Γ )


NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
« ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »  -  ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.   ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 . ΟΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ 2005 ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ 1000Μ ΠΠΒ΄ &  ΠΚΒ΄.
2.   META THN AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η΄ ΑΛΛΑΓΗ  ΣΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ.



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ  -  START LIST   -  10 / 6 / 2017
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ετος Γεν. Αριθμός  Μητρώου Σύλλογος ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΝΔΡΕΣ
1 ΚΑΜΤΣΗΣ  ΤΡΑΊΑΝΟΣ 2002 368732 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 80
2 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 80
3 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 80
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 357667 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 80
5 ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 357666 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 80
6 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 347441 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 80
7 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 364116 Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 80
8 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2003 368996 Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 80
9 ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2004 344217 Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 80
10 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 354354 ΟΚΑΚ 80
11 ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 330736 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 80
12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2002 369161 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 80
13 ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2003 360835 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 80
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 346336 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 80
15 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 353984 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 80
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 345837 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 80
17 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 80
18 ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 354183 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 80
19 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 344246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 80
20 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 361546 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 80
21 ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 364894 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 80
22 ΠΕΤΗΣ ΒΥΡΩΝ 2003 343650 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 80
23 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 347592 Α.Σ.ΑΡΝΗ 80
24 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 350642 Α.Σ.ΑΡΝΗ 80
25 ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 364527 Α.Σ.ΑΡΝΗ 80
26 ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  2003 360835 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 80
27 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 80
28 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 360310 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 80
29 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 342406 ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 80
30 ΚΛΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349634 ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 80
31 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 365348 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 80
32 ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 36513 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 80
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 363646 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 80
34 ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 365353 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 80
35 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 357907 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 80
36 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 363639 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 80
37 ΜΟΥΜΓΙΑΚΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 364584 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 80
38 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2002 364585 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 80
39 ΘΕΟΛΟΓΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 334679 ΠΑΣ  ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 80
40 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 346294 ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 80
41 KATHNIOΣ 2002 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 80
1 ΧΙΝΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 291567 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 100
2 ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 358262 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 100
3 ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 360771 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 100
4 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  1987 361453 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 100
5 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 340475 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 100
6 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1998 331354 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 100
7 ΣΕΓΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ 1995 343774 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 100
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 325064 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100
9 ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 325062 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100
10 ΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 356781 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 330635 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100
12 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 308522 ΟΚΑΚ 100
13 ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 350609 Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 100
14 ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 336106 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 100
15 ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 333868 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100
16 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 319545 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 100
17 ΣΤΑΠΠΑΡΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤ 1997 350268 Ο.Π.Θ. 100
18 ΤΣΩΤΣΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                 1998 320690 Ο.Π.Θ. 100
19 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 315113 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 100
20 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 176523 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 100
21 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 365351 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 100
22 ΚΥΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 337113 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 100
1 ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 340842 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100 Π
2 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 323829 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100 Π
3 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100 Π
4 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 352645 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100 Π
5 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 363970 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100 Π
6 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 334379 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  100 Π
7 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 354804 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100 Π
8 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 322233 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 100 Π
9 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 100 Π
10 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 100 Π
11 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 337608 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 100 Π
12 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 324428 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 100 Π
13 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 354472 ΟΚΑΚ 100 Π
14 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 366327 ΟΚΑΚ 100 Π
15 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 336432 ΟΚΑΚ 100 Π
16 ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 350602 Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 100 Π
17 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 343250 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ 100 Π
18 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100 Π
19 ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 360840 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100 Π
20 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100 Π
21 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  2001 329584 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ Ε 100 Π
22 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 2000 347500 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 100 Π
23 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2000 351253 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 100 Π
24 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 355313 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 100 Π
25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 363825 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 100 Π
26 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 330363 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 100 Π
27 ΚΑΤΕΒΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2000 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 100 Π
28 ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ ΑΡΜΕΛΝΤΟ 2001 356577 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 100 Π
29 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 365358 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 100 Π
1 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 357388 ΠΑΟΚ 200
2 ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 340842 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200
3 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 323829 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200
4 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200
5 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2002 361090 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 200
6 ΚΑΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 323578 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  200
7 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 338242 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  200
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2001 363713 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  200
9 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 352645 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  200
10 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 363970 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  200
11 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 334379 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  200
12 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 200
13 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ 200
14 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 336432 ΟΚΑΚ 200
15 ΧΟΤΖΑ ΜΠΕΣΑΡΤ 2000 353881 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200
16 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 351772 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200
17 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 344226 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 200
18 ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 360840 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 200
19 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 350218 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 200
20 ΚΑΡΑΤΖΑΣ  ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ 2000 360907 Ο.Π.Θ. 200
21 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 337608 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 200
22 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 337734 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 200
23 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 200
24 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2000 331366 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 200
25 ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 359908 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 200
26 ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 368152 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 200
27 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 367022 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 200
28 ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 345898 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 200
29 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 357388 ΠΑΟΚ 200
30 ΝΑΚΕ ΕΡΙΑΛΝΤΙ 2001 360604 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 200
31 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 357960 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 200
32 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 325976 ΠΑΣ  ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 200
33 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2001 366551 ΠΑΣ  ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 200
1 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ 300
2 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 2002 348723 ΠΑΟΚ 300
3 ΧΗΤΑΣ  ΘΩΜΑΣ 2002 332025 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 300
4 ΠΑΠΑΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 343231 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 300
5 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ 2002 340846 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  300
6 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 332024 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 300
7 ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΕΡΛΙ 2002 361833 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  300
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 300
9 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 352824 ΒΕΡΓΙΝΑ 300
10 ΜΠΕΚΟΣ ΦΕΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 335128 ΒΕΡΓΙΝΑ 300
11 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2002 347325 ΒΕΡΓΙΝΑ 300
12 ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 363199 ΒΕΡΓΙΝΑ 300
13 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 350610 Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 300
14 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 339156 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 300
15 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ  ΚΟΣΜΑΣ 2003 350292 Ο.Π.Θ. 300
16 ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 360009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 300
17 ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 2002 358750 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 300
18 ΝΟΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 368151 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 300
19 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 367612 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 300
20 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ 300
21 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 2002 348723 ΠΑΟΚ 300
22 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ 2003 338279 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 300
23 ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ ΛΑΣΚΑ 2003 361101 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 300
24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ 2003 357967 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 300
